AIRPORT 空港定額タクシー
空港定額タクシー(運賃は「定額運賃」+有料道路代など)
空港定額タクシーは完全予約制です。
予約方法はお電話にてお受けいたします。
- 羽田空港
- 成田空港
- 障がい者手帳等をご提示いただいた場合は、障がい者割引運賃(1割引)が適用されます。
- 深夜早朝割増料金は、運転開始から終了までの時間が深夜早朝時間帯(PM10時からAM5時まで)内にすべて含まれる場合に適用されます。
- 空港のタクシー乗り場には、神奈中タクシーは待機しておりません。空港へのお迎えはあらかじめご予約ください。
- 「町田市東部・西部」については、都道158号小山乞田線および都道503号線を境に区分されています。
- 横浜市の空港定額対象エリアは、戸塚区・泉区・西区・中区・保土ヶ谷区・神奈川区・南区・瀬谷区・栄区となります。
※ 神奈川区においては羽田空港線のみ栄町・金港町・大野町に限ります。
羽田空港(出発・到着地)
※下記一覧は、空港定額運賃のみの料金表となっております。
到着(出発)地 | 定額運賃 | 深夜早朝割増 | 障がい者 割引適用 | 深夜早朝および 障がい者割引適用 |
---|---|---|---|---|
藤沢市 | 14,400 円 | 17,100 円 | 12,900 円 | 15,300 円 |
茅ヶ崎市 | 16,600 円 | 19,800 円 | 14,900 円 | 17,800 円 |
寒川町 | 17,900 円 | 21,300 円 | 16,100 円 | 19,100 円 |
平塚市 | 18,900 円 | 22,500 円 | 17,000 円 | 20,200 円 |
大磯町 | 20,100 円 | 23,900 円 | 18,000 円 | 21,500 円 |
秦野市 | 22,800 円 | 27,100 円 | 20,500 円 | 24,300 円 |
二宮町・中井町 | 22,800 円 | 27,100 円 | 20,500 円 | 24,300 円 |
厚木市 | 17,900 円 | 21,300 円 | 16,100 円 | 19,100 円 |
愛川町 | 19,300 円 | 22,900 円 | 17,300 円 | 20,600 円 |
伊勢原市 | 20,100 円 | 23,900 円 | 18,000 円 | 21,500 円 |
清川村 | 22,800 円 | 27,100 円 | 20,500 円 | 24,300 円 |
大和市 | 13,800 円 | 16,300 円 | 12,400 円 | 14,600 円 |
相模原市南区 | 14,400 円 | 17,100 円 | 12,900 円 | 15,300 円 |
綾瀬市 | 15,000 円 | 17,800 円 | 13,500 円 | 16,000 円 |
海老名市 | 15,200 円 | 18,000 円 | 13,600 円 | 16,200 円 |
座間市 | 15,200 円 | 18,000 円 | 13,600 円 | 16,200 円 |
相模原市中央区 | 16,600 円 | 19,800 円 | 14,900 円 | 17,800 円 |
相模原市緑区(旧津久井郡を除く) | 18,900 円 | 22,500 円 | 17,000 円 | 20,200 円 |
相模原市緑区(旧城山町に限る) | 20,100 円 | 23,900 円 | 18,000 円 | 21,500 円 |
相模原市緑区(旧津久井町に限る) | 21,700 円 | 25,900 円 | 19,500 円 | 23,300 円 |
相模原市緑区(旧相模湖町に限る) | 24,000 円 | 28,500 円 | 21,600 円 | 25,600 円 |
相模原市緑区(旧藤野町に限る) | 28,000 円 | 33,400 円 | 25,200 円 | 30,000 円 |
町田市東部※ | 14,500 円 | 17,100 円 | 13,000 円 | 15,300 円 |
町田市西部※ | 21,600 円 | 25,500 円 | 19,400 円 | 22,900 円 |
横浜市神奈川区(栄町・金港町・大野町に限る) | 7,000 円 | 8,400 円 | 6,300 円 | 7,500 円 |
横浜市西区 | 7,900 円 | 9,300 円 | 7,100 円 | 8,300 円 |
横浜市中区 | 7,900 円 | 9,300 円 | 7,100 円 | 8,300 円 |
横浜市南区 | 9,400 円 | 11,100 円 | 8,400 円 | 9,900 円 |
横浜市保土ヶ谷区 | 10,600 円 | 12,500 円 | 9,500 円 | 11,200 円 |
横浜市戸塚区 | 12,000 円 | 14,100 円 | 10,800 円 | 12,600 円 |
横浜市泉区 | 12,100 円 | 14,300 円 | 10,800 円 | 12,800 円 |
横浜市瀬谷区 | 12,900 円 | 15,300 円 | 11,600 円 | 13,700 円 |
横浜市栄区 | 15,300 円 | 18,000 円 | 13,700 円 | 16,200 円 |
※町田市東部・西部・・・都道158号小山乞田線および都道503号線を境に東側と西側に区分されています。
成田空港(出発・到着地)
※下記一覧は、空港定額運賃のみの料金表となっております。
到着(出発)地 | 定額運賃 | 深夜早朝割増 | 障がい者 割引適用 | 深夜早朝および 障がい者割引適用 |
---|---|---|---|---|
藤沢市 | 42,000 円 | 50,000 円 | 37,800 円 | 45,000 円 |
茅ヶ崎市・寒川町 | 44,000 円 | 52,500 円 | 39,600 円 | 47,200 円 |
平塚市 | 45,500 円 | 54,000 円 | 40,900 円 | 48,600 円 |
秦野市・大磯町・中井町・二宮町 | 47,500 円 | 56,500 円 | 42,700 円 | 50,800 円 |
厚木市 | 43,000 円 | 51,500 円 | 38,700 円 | 46,300 円 |
愛川町 | 44,000 円 | 53,000 円 | 39,600 円 | 47,700 円 |
伊勢原市 | 45,000 円 | 53,500 円 | 40,500 円 | 48,100 円 |
清川村 | 46,500 円 | 55,500 円 | 41,800 円 | 49,900 円 |
大和市 | 39,500 円 | 47,000 円 | 35,500 円 | 42,300 円 |
相模原市南区 | 39,500 円 | 47,500 円 | 35,500 円 | 42,700 円 |
座間市 | 40,500 円 | 48,500 円 | 36,400 円 | 43,600 円 |
海老名市 | 41,000 円 | 49,000 円 | 36,900 円 | 44,100 円 |
綾瀬市 | 41,000 円 | 49,500 円 | 36,900 円 | 44,500 円 |
相模原市中央区・緑区(旧津久井郡を除く) | 41,500 円 | 50,000 円 | 37,300 円 | 45,000 円 |
相模原市緑区(旧城山町に限る) | 44,500 円 | 53,500 円 | 40,000 円 | 48,100 円 |
相模原市緑区(旧津久井町に限る) | 46,500 円 | 56,000 円 | 41,800 円 | 50,400 円 |
相模原市緑区(旧藤野町に限る) | 48,000 円 | 57,500 円 | 43,200 円 | 51,700 円 |
相模原市緑区(旧相模湖町に限る) | 48,500 円 | 58,000 円 | 43,600 円 | 52,200 円 |
町田市 | 39,500 円 | 47,000 円 | 35,500 円 | 42,300 円 |
横浜市 ※一部エリアに限る | 33,500 円 | 40,000 円 | 30,100 円 | 36,000 円 |
お電話でご予約・お見積もりいたします。
電話番号案内
藤沢・茅ヶ崎・寒川・平塚・二宮・中井・秦野
伊勢原・厚木・愛川・清川
相模原・大和・座間・海老名・町田
横浜(戸塚・泉・西・中・保土ヶ谷・神奈川・港北・南)