AIRPORT 空港定額タクシー
空港定額タクシー(運賃は「定額運賃」+有料道路代など)
空港定額タクシーは完全予約制です。
予約方法はお電話にてお受けいたします。
- 羽田空港
- 成田空港
- 障がい者手帳等をご提示いただいた場合は、障がい者割引運賃(1割引)が適用されます。
- 深夜早朝割増料金は、運転開始から終了までの時間が深夜早朝時間帯(PM10時からAM5時まで)内にすべて含まれる場合に適用されます。
- 空港のタクシー乗り場には、神奈中タクシーは待機しておりません。空港へのお迎えはあらかじめご予約ください。
- 「町田市東部・西部」については、都道158号小山乞田線および都道503号線を境に区分されています。
- 横浜市の空港定額対象エリアは、戸塚区・泉区・西区・中区・保土ヶ谷区・神奈川区・南区・瀬谷区・栄区となります。
※ 神奈川区においては羽田空港線のみ栄町・金港町・大野町に限ります。
羽田空港(出発・到着地)
※下記一覧は、空港定額運賃のみの料金表となっております。
| 到着(出発)地 | 定額運賃 | 深夜早朝割増 | 障がい者 割引適用 | 深夜早朝および 障がい者割引適用 |
|---|---|---|---|---|
| 藤沢市 | 15,900 円 | 18,900 円 | 14,300 円 | 17,000 円 |
| 茅ヶ崎市 | 18,300 円 | 21,700 円 | 16,400 円 | 19,500 円 |
| 寒川町 | 19,800 円 | 23,400 円 | 17,800 円 | 21,000 円 |
| 平塚市 | 20,900 円 | 24,900 円 | 18,800 円 | 22,400 円 |
| 大磯町 | 22,100 円 | 26,300 円 | 19,800 円 | 23,600 円 |
| 秦野市 | 25,200 円 | 30,000 円 | 22,600 円 | 27,000 円 |
| 二宮町・中井町 | 25,200 円 | 30,000 円 | 22,600 円 | 27,000 円 |
| 厚木市 | 19,800 円 | 23,400 円 | 17,800 円 | 21,000 円 |
| 愛川町 | 21,300 円 | 25,200 円 | 19,100 円 | 22,600 円 |
| 伊勢原市 | 22,100 円 | 26,300 円 | 19,800 円 | 23,600 円 |
| 清川村 | 25,200 円 | 30,000 円 | 22,600 円 | 27,000 円 |
| 大和市 | 15,200 円 | 18,000 円 | 13,600 円 | 16,200 円 |
| 相模原市南区 | 15,900 円 | 18,900 円 | 14,300 円 | 17,000 円 |
| 綾瀬市 | 16,500 円 | 19,700 円 | 14,800 円 | 17,700 円 |
| 海老名市 | 16,700 円 | 19,800 円 | 15,000 円 | 17,800 円 |
| 座間市 | 16,700 円 | 19,800 円 | 15,000 円 | 17,800 円 |
| 相模原市中央区 | 18,300 円 | 21,700 円 | 16,400 円 | 19,500 円 |
| 相模原市緑区(旧津久井郡を除く) | 20,900 円 | 24,900 円 | 18,800 円 | 22,400 円 |
| 相模原市緑区(旧城山町に限る) | 22,100 円 | 26,300 円 | 19,800 円 | 23,600 円 |
| 相模原市緑区(旧津久井町に限る) | 24,000 円 | 28,600 円 | 21,600 円 | 25,700 円 |
| 相模原市緑区(旧相模湖町に限る) | 26,400 円 | 31,500 円 | 23,700 円 | 28,300 円 |
| 相模原市緑区(旧藤野町に限る) | 31,000 円 | 36,900 円 | 27,900 円 | 33,200 円 |
| 町田市東部※ | 16,000 円 | 18,900 円 | 14,400 円 | 17,000 円 |
| 町田市西部※ | 23,600 円 | 28,200 円 | 21,200 円 | 25,300 円 |
| 横浜市神奈川区(栄町・金港町・大野町に限る) | 7,800 円 | 9,300 円 | 7,000 円 | 8,300 円 |
| 横浜市西区 | 8,800 円 | 10,300 円 | 7,900 円 | 9,200 円 |
| 横浜市中区 | 8,800 円 | 10,300 円 | 7,900 円 | 9,200 円 |
| 横浜市南区 | 10,400 円 | 12,300 円 | 9,300 円 | 11,000 円 |
| 横浜市保土ヶ谷区 | 11,700 円 | 13,800 円 | 10,500 円 | 12,400 円 |
| 横浜市戸塚区 | 13,300 円 | 15,700 円 | 11,900 円 | 14,100 円 |
| 横浜市泉区 | 13,500 円 | 15,900 円 | 12,100 円 | 14,300 円 |
| 横浜市瀬谷区 | 14,400 円 | 17,000 円 | 12,900 円 | 15,300 円 |
| 横浜市栄区 | 16,900 円 | 20,000 円 | 15,200 円 | 18,000 円 |
※町田市東部・西部・・・都道158号小山乞田線および都道503号線を境に東側と西側に区分されています。
成田空港(出発・到着地)
※下記一覧は、空港定額運賃のみの料金表となっております。
| 到着(出発)地 | 定額運賃 | 深夜早朝割増 | 障がい者 割引適用 | 深夜早朝および 障がい者割引適用 |
|---|---|---|---|---|
| 藤沢市 | 46,500 円 | 55,500 円 | 41,800 円 | 49,900 円 |
| 茅ヶ崎市・寒川町 | 48,500 円 | 58,000 円 | 43,600 円 | 52,200 円 |
| 平塚市 | 50,000 円 | 60,000 円 | 45,000 円 | 54,000 円 |
| 秦野市・大磯町・中井町・二宮町 | 52,500 円 | 62,500 円 | 47,200 円 | 56,200 円 |
| 厚木市 | 47,500 円 | 56,500 円 | 42,700 円 | 50,800 円 |
| 愛川町 | 49,000 円 | 58,500 円 | 44,100 円 | 52,600 円 |
| 伊勢原市 | 49,500 円 | 59,500 円 | 44,500 円 | 53,500 円 |
| 清川村 | 51,000 円 | 61,500 円 | 45,900 円 | 55,300 円 |
| 大和市 | 43,500 円 | 52,000 円 | 39,100 円 | 46,800 円 |
| 相模原市南区 | 44,000 円 | 52,500 円 | 39,600 円 | 47,200 円 |
| 座間市 | 45,000 円 | 54,000 円 | 40,500 円 | 48,600 円 |
| 海老名市 | 45,000 円 | 54,000 円 | 40,500 円 | 48,600 円 |
| 綾瀬市 | 45,500 円 | 54,500 円 | 40,900 円 | 49,000 円 |
| 相模原市中央区・緑区(旧津久井郡を除く) | 46,000 円 | 55,000 円 | 41,400 円 | 49,500 円 |
| 相模原市緑区(旧城山町に限る) | 49,500 円 | 59,000 円 | 44,500 円 | 53,100 円 |
| 相模原市緑区(旧津久井町に限る) | 51,500 円 | 62,000 円 | 46,300 円 | 55,800 円 |
| 相模原市緑区(旧藤野町に限る) | 53,000 円 | 63,500 円 | 47,700 円 | 57,100 円 |
| 相模原市緑区(旧相模湖町に限る) | 53,500 円 | 64,000 円 | 48,100 円 | 57,600 円 |
| 町田市東部※ | 43,700 円 | 52,200 円 | 39,300 円 | 46,900 円 |
| 町田市西部※ | 48,400 円 | 57,800 円 | 43,500 円 | 52,000 円 |
| 横浜市 ※一部エリアに限る | 37,500 円 | 44,500 円 | 33,700 円 | 40,000 円 |
※町田市東部・西部・・・都道158号および都道503号線を境に東側と西側に区分されています。
お電話でご予約・お見積もりいたします。
電話番号案内
藤沢・茅ヶ崎・寒川・平塚・二宮・中井・秦野・伊勢原・厚木・愛川・清川
相模原・大和・座間・海老名・町田
横浜(戸塚・泉・西・中・保土ヶ谷・神奈川・港北・南)